Netralitas ASN
Penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Netralitas ASN di lingkungan BPKPAD Kabupaten Batang
04 Sep 2024(0285) 391430 | bpkpad@batangkab.go.id
Penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Netralitas ASN di lingkungan BPKPAD Kabupaten Batang
04 Sep 2024Menjadikan apel pagi yang dirindukan oleh pegawai BPKPAD merupakan salah satu tujuan diadakannya kegiatan penyampaian penghargaan atau apresiasi berupa pemberian hadiah kepada pegawai terbaik.
09 Jul 2024Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023
22 Mei 2024No | Jenis Pajak | Target | Saat Ini | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajak Hotel | Rp | 550.000.000 | Rp | 635.145.773 | 115,48% | |
2 | Pajak Restoran | Rp | 7.500.000.000 | Rp | 5.873.194.245 | 78,31% | |
3 | Pajak Hiburan | Rp | 1.000.000.000 | Rp | 966.128.160 | 96,61% | |
4 | Pajak Reklame | Rp | 1.600.000.000 | Rp | 1.397.647.016 | 87,35% | |
5 | Pajak Penerangan Jalan | Rp | 41.000.000.000 | Rp | 33.328.582.607 | 81,29% | |
6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)/Gol C | Rp | 500.000.000 | Rp | 289.626.470 | 57,93% | |
7 | Pajak Parkir | Rp | 400.000.000 | Rp | 292.418.803 | 73,10% | |
8 | Pajak Air Tanah | Rp | 1.200.000.000 | Rp | 808.081.424 | 67,34% | |
9 | Pajak Sarang Burung Walet | Rp | 25.000.000 | Rp | 4.600.000 | 18,40% | |
10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Rp | 48.000.000.000 | Rp | 24.834.332.447 | 51,74% | |
11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Rp | 35.000.000.000 | Rp | 36.895.768.380 | 105,42% | |
Total | Rp | 136.775.000.000 | Rp | 105.325.525.325 | 77,01% | ||
Update Data : 2024-09-21 |
Ayo Laporkan Di Sini, kerahasiaan identitas Anda terjamin.
Ayo Laporkan Di Sini, kerahasiaan identitas Anda terjamin.